Soupiska
Ženy: Divize E ženy 2024-2025
číslo | post | jméno | narozena | věk |
---|---|---|---|---|
23 | Brankář | Nikola Haklová | 28. 7. 2001 | 23 let |
88 | Brankářka | Klaudie Grycová | 6. 4. 1997 | 28 let |
12 | Obránce | Markéta Horáčková | 7. 6. 2002 | 22 let |
24 | Obránce | Julie Stávková | 9. 10. 2000 | 24 let |
9 | Obránkyně | Diana Bastlová | 17. 9. 2008 | 16 let |
18 | Obránkyně | Barbora Karafiátová | 9. 2. 1999 | 26 let |
13 | Obránkyně | Michaela Kocmanová | 18. 2. 1993 | 32 let |
5 | Obránkyně | Pavlína Modlitbová | 20. 4. 2009 | 16 let |
23 | Obránkyně | Sára Stavjaníková | 14. 3. 2003 | 22 let |
8 | Obránkyně | Pavla Šiblová | 29. 9. 1989 | 35 let |
27 | Útočnice | Aida Baiarina | 15. 7. 1996 | 28 let |
25 | Útočnice | Veronika Bártková | 3. 5. 2010 | 15 let |
Útočnice | Daniela Bezdíčková | 12. 2. 2010 | 15 let | |
15 | Útočnice | Adéla Jašková | 6. 2. 2000 | 25 let |
Útočnice | Elena Klevetová | 15. 4. 1997 | 28 let | |
20 | Útočnice | Sabina Rýdlová | 6. 2. 1994 | 31 let |
3 | Útočnice | Ema Trávníčková | 6. 5. 2010 | 15 let |
19 | Útočnice | Julie Zamazalová | 19. 3. 2006 | 19 let |
Soupisky týmů
- A-tým
- B-tým
- C-tým
- Dorost
- Junioři
- U15
- Ženy
Bitvu o první místo céčko zvládlo
Po špatném středečním výkonu céčko hned v sobotu hrálo další zápas. V souboji o aktuální první místo v tabulce proti nám nastoupili...
Céčko po boji zvítězilo nad Orli z Vyškova
Následující zápas céčko odehrálo proti FK ORLI Vyškov, kde jsme byli jednoznačným favoritem. Soupeř nás v historii nikdy v soutěži...
Céčko porazilo mladíky z Krásenska
Po týdenní přestávce céčko odehrálo další utkání okresního přeboru. Dalším soupeřem byl tým FC Krásensko 04. Jarní část se vede...