Soupiska
A-tým: 2 Futsal liga východ 2024-2025
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
1 | Brankář | David Flajzar | 29. 6. 1996 | 28 let |
1 | Brankář | Marek Hradečný | 3. 1. 2003 | 22 let |
1 | Brankář | Filip Novotný | 26. 8. 2009 | 15 let |
1 | Brankář | Tadeáš Tesáček | 18. 1. 2005 | 20 let |
44 | Brankář | Roman Vitásek | 9. 12. 1996 | 28 let |
40 | Brankář | Marek Vrba | 28. 11. 1991 | 33 let |
Obránce | Alexandr Bureš | 3. 2. 2005 | 20 let | |
9 | Obránce | Tomáš Horváth | 29. 4. 1999 | 26 let |
17 | Obránce | Sebastian Palla | 5. 9. 1992 | 32 let |
28 | Obránce | Jiří Pešta (C) | 6. 6. 1998 | 26 let |
22 | Obránce | Jiří Sotolář | 23. 3. 2000 | 25 let |
2 | Obránce | Milan Svoboda | 27. 2. 1992 | 33 let |
6 | Útočník | Vít Aujeský | 21. 7. 2000 | 24 let |
5 | Útočník | Eduard Bezyk | 3. 8. 2005 | 19 let |
99 | Útočník | Tomáš Husár | 22. 4. 2004 | 21 let |
Útočník | Lukáš Kaďorek | 22. 12. 1986 | 38 let | |
Útočník | Patrik Krása | 31. 3. 2005 | 20 let | |
Útočník | Milan Ševčík | 30. 1. 1986 | 39 let | |
7 | Útočník | Miroslav Tomaštík | 5. 10. 2000 | 24 let |
8 | Útočník | Filip Zezula | 9. 12. 2004 | 20 let |
18 | Útočník | Matěj Žák | 30. 4. 2001 | 24 let |
77 | Útočník | FIlip Ždánský | 24. 3. 2000 | 25 let |
Střelci
1. | Žák Matěj | 2 |
2. | Bezyk Eduard | 1 |
3. | Svoboda Milan | 1 |
4. | Tomaštík Miroslav | 1 |
5. | Horváth Tomáš | 1 |
6. | Vitásek Roman | 1 |
7. | Aujeský Vít | 1 |
Soupisky týmů
- A-tým
- B-tým
- C-tým
- Dorost
- Junioři
- U15
- Ženy
Bitvu o první místo céčko zvládlo
Po špatném středečním výkonu céčko hned v sobotu hrálo další zápas. V souboji o aktuální první místo v tabulce proti nám nastoupili...
Céčko po boji zvítězilo nad Orli z Vyškova
Následující zápas céčko odehrálo proti FK ORLI Vyškov, kde jsme byli jednoznačným favoritem. Soupeř nás v historii nikdy v soutěži...
Céčko porazilo mladíky z Krásenska
Po týdenní přestávce céčko odehrálo další utkání okresního přeboru. Dalším soupeřem byl tým FC Krásensko 04. Jarní část se vede...